Archive par auteur

Essai

Bonjour à tous

Jean Yves

1 Commentaire

Tournoi rapide de lozanne du 16/05/2015

Le traditionnel tournoi rapide de lozanne a reuni 74 joueurs. Les jeunes ont fait de belles performances face aux adultes. Le club de lozanne a reuni 13 joueurs. Le maitre BENITAH Yoan du club de LOE termine 1er avec 6 points et demi en maitrisant toutes les fin de parties. A noter belle performances des joueurs de lozanne, LATREILLE Pierre, GOZILLON Mathieu, GRAUFFEL Mathieu et VILLIER COLOMBO Jean pierre qui termine avec 4 points.

 

1 m BENITAH Yohan 2470 R SenM LYO Lyon Olympique Echecs 6 32½ 2595
2 VERGES Brice 2000 R SenM LYO Echecs Saint-Genois 6 6 33½ 2287
3 LACOUR Serge 2130 R SenM LYO Echecs Saint-Genois 5 33 2309
4 TODOROV Ilian 2100 R SenM LYO Avinkha Club d’Echecs 5 32½ 2194
5 ETIENNE Berenger 2110 R SenM LYO Genas Echecs 5 30 2203
6 ROSENFELD Imre 2100 R VetM LYO LYON 64 ECHECS 5 30 2087
7 N’GUYEN Emilien 2240 R JunM LYO Lyon Olympique Echecs 5 5 31 2089
8 f RENAZE Luc 2270 R SenM LYO Echecs Saint-Genois 5 5 30½ 2140
9 COLIN Enzo 2030 R MinM LYO Avinkha Club d’Echecs 5 5 28 2041
10 NINEUIL Vincent 2060 R SenM LYO Avinkha Club d’Echecs 5 5 27½ 2013
11 JEHAN Julien 2020 R SenM LYO Echecs Club de Villeurbanne 5 5 27 1916
12 f ONDOZI Murtez 2550 R SenM LYO Club d’Echecs Oyonnax-Dortan 5 4 34½ 2357
13 L’HERMITTE Emmanuel 2120 R SenM LYO Echecs Club de Corbas 5 4 32½ 2166
14 CAU Benjamin 2050 R SenM LYO Echecs Club de Corbas 4 33 2063
15 COLIN-KHUU Vincent 2030 R SenM LYO Avinkha Club d’Echecs 4 31½ 1934
16 COLIN Phanie 1900 R SenF LYO Avinkha Club d’Echecs 4 30 1856
17 SELLAMI M’Hamed 1860 R SenM LYO Echecs Club de Corbas 4 27 1921
18 MATHIEU Phileas 1720 R PouM LOR Stanislas Echecs 4 26 1767
19 CAILLEAUD Sam 1380 R BenM LYO Centre Léo Lagrange-Decines 4 24 1744
20 LAMHENE Elias 1570 R PouM LYO Ste Foy Echecs 4 4 28½ 1947
21 N’GUYEN Christophe 1940 R SenM LYO Echecs Club Oullins 4 4 28 1764
22 NOEL Nicolas 1500 R JunM LYO Calade Echecs 4 4 27½ 1750
23 LATREILLE Pierre 1720 R SenM   LYO lozanne Echecs 4 4 26½ 1727
24 DARCET Bruno 1780 R SenM LYO Genas Echecs 4 4 25½ 1762
25 DIDIERJEAN Tristan 1730 R SenM LYO Avinkha Club d’Echecs 4 4 25½ 1627
26 PEURIERE Bernard 1690 R VetM LYO Cercle d’Echecs du Roannais 4 4 24½ 1648
27 AUBERT Elea 1600 R PupF DSA Grenoble Bayard Echecs 4 4 24½ 1531
28 GOZILLON Matthieu 1690 R SenM   LYO lozanne Echecst 4 4 24½ 1531
29 SARRE Victor 1150 R PouM LYO Caissa Crazy Chess Club (C4) 4 4 24½ 1530
30 MALSAN Raynal 1410 R VetM CAZ Cannes Echecs 4 4 24 1729
31 SILLERO Pierre 1590 R SenM LYO Centre Léo Lagrange-Decines 4 4 20½ 1387
32 BARSANIAN Karine 1620 R SenF LYO Genas Echecs 4 4 19½ 1479
33 GRAUFFEL Mathieu 1750 R SenM   LYO lozanne Echecs 4 3 25½ 1591
34 VILLIERS-COLOMBO Jean-Pierre 1399 E SenM   LYO lozanne Echecs 4 3 25 1706
35 GIBERT Marc 1590 R VetM LYO Centre Léo Lagrange Villeurbanne 4 3 24 1631
36 VALLI Gregory 1740 R SenM LYO Echiquier Laticinois 4 2 28 1787
37 CHERMETTE Richard 1480 R SenM   LYO lozanne Echecs 3 28 1616
38   LEBRON Adrian 1530 R CadM   LYO lozanne Echecs 3 24½ 1445
39   VIDAL Jacky 1770 R VetM   LYO lozanne Echecs 3 23 1459
40 BENITAH Albert 1790 R VetM LYO Givors Echecs 3 3 29 1671
41 RENAZE Alexis 1390 R PupM LYO Tourellois Echecs Club 3 3 28 1554
42 AUBERT Estee 1810 R PupF DSA Grenoble Bayard Echecs 3 3 27 1615
43 BEGIC Ines 1330 R PupF LYO Tourellois Echecs Club 3 3 26 1551
44 MATHIEU Christophe 1840 R SenM LYO Tourellois Echecs Club 3 3 25 1517
45 BONNET DE JACQUEMET Romain 1490 R SenM LYO Centre Léo Lagrange-Decines 3 3 25 1468
46 TERRIER Christiane 1450 R VetF DSA La Tour de Vienne 3 3 23½ 1479
47 KINEIDER Patrick 1360 R VetM LYO LYON 64 ECHECS 3 3 22½ 1517
48 SIMON Bernard 1500 R VetM   LYO lozanne Echecs 3 3 22½ 1451
49 BELABBAS Daris 1370 R PupM LYO Caissa Crazy Chess Club (C4) 3 3 22 1472
50 COLONNA-CESARI Antoine 1480 R SenM   LYO lozanne Echecs 3 3 22 1384
51 CHAFRAIX Augustin 1000 R PpoM LYO Avinkha Club d’Echecs 3 3 21½ 1331
52 BONAZ Mickael 1680 R SenM LYO Echecs Club de Villeurbanne 3 3 21 1412
53 SARRE Leo 1280 R PupM LYO Caissa Crazy Chess Club (C4) 3 3 20½ 1481
54 BERGER DIT LACROIX Kilian 1330 R PupM LYO Calade Echecs 3 3 20 1524
55 CHALVIN Marin 1130 R PupM LYO Caissa Crazy Chess Club (C4) 3 3 19 1332
56 MEYER Eric 1200 R SenM   LYO lozanne Echecs 3 2 25½ 1515
57 RENAZE Cyril 1480 R BenM LYO Tourellois Echecs Club 3 2 24½ 1450
58 ROUX Philippe 1530 R SenM   LYO lozanne Echecs 2 22 1461
59 CHALVIN Fanelie 1020 R PouF LYO Caissa Crazy Chess Club (C4) 2 19 1264
60 COUPLET Pierre 1620 R VetM LYO Echecs Club de Villeurbanne 2 2 26½ 1365
61 KALPAKDJIAN Alain 1270 R VetM LYO LYON 64 ECHECS 2 2 21 1255
62   PONS Mathis 1099 E BenM   LYO lozanne Echecs 2 2 20 1271
63 BEGIC Baptiste 1140 R PouM LYO Tourellois Echecs Club 2 2 19½ 1274
64 YVES Isabelle 1310 R SenF LYO Echecs Club de Villeurbanne 2 2 19 1227
65 CHAFRAIX Cyril 1399 E SenM LYO Avinkha Club d’Echecs 2 2 18½ 1118
66 MEYER Bernard 1580 R VetM LYO Echecs Club de Villeurbanne 2 2 18 1200
67 NAVARRO Pierre-Antoine 999 E BenM LYO Caissa Crazy Chess Club (C4) 2 2 18 1060
68 NAVARRO Benjamin 999 E BenM LYO Caissa Crazy Chess Club (C4) 2 2 17½ 1257
69 BERTHENET-DUCREUX Remi 920 R PouM LYO La Tour de la Dombes 2 2 13 1104
70 DORIER Titouan 799 E PouM   LYO lozanne Echecs 1 1 18 1045
71 RAINEVAL Nolan 799 E PpoM LYO LYON 64 ECHECS 1 1 17 1061
72   SANTORO Gabriel 799 E PouM   LYO lozanne Echecs 1 1 16 968
73   BONELLI Baptiste 1099 E PouM   LYO lozanne Echecs 1 1 16 950
74   BERGER-VACHON Lea 799 E PpoF   LYO lozanne Echecs 1 1 14 970
12

Lotro |
Ligue des archéologues |
Teamgc |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | Lycaon Alpha
| Infojeuvideo
| Windirr